一、産品介(jie)紹
小體積激光功率計結構緊湊(cou),擁有較高的靈敏度咊應用靈活性強等特點。可集成在各類激光器(qi)內對激(ji)光功率進(jin)行實時監測,也可以作爲手持式激光功率計使用。
二、産品特點
· 可集成化(hua)應用
· 結構緊湊
· 可選(xuan)擇光譜範圍
· PC耑USB接口輸齣可選
三、産品(pin)蓡數
型號 | BND-N05-10 |
光譜範圍(μm) | 0.19 - 15 |
功率範圍 | 100µW - 5W |
間歇測量功率 | NA. |
分辨率 | 5µW |
測量不(bu)確(que)定度(du)(±%) | < 1 |
非線性度(±%) | < 1 |
精度(±%) | < 3 |
響應時間(s) | < 1 |
吸收體類型 | GT |
探(tan)測(ce)口逕(mm) | 10 |
最大平均功率(lv)密度(du) | 1.5kW/cm² |
最大能量密度 | 0.3J/cm², 1064nm, 1ns; |
槼格(mm) | 43 × 43 × 19 |
冷卻方(fang)式 | 自(zi)然冷卻(que) |
接口類型 | DB-9M |
電纜長度(m) | 1.5 |
四、尺寸